Comparateur · Morbihan (56)
Contrôle technique à Plouay
Plouay compte 2 centres de contrôle technique. Pour une voiture essence, le moins cher est Auto Technic Plouay à 80 €, le plus cher 85 € : 5 € d'écart pour le même contrôle. Son tarif a été déclaré en 2023 ; parmi les tarifs déclarés depuis moins de deux ans, le moins cher est Auto Contrôle des Rivieres à 85 €. C'est aussi un centre bien noté : 4,9/5 sur 469 avis Google. Le prix médian à Plouay (82,50 €) est inférieur à la médiane du département (84 €) et supérieur à la médiane nationale (80 €).
un centre le moins cher médiane 82,50 € médiane Morbihan 84 €
1 centre sur 2 affiche un tarif déclaré il y a plus de deux ans. Les centres ont dû déclarer leurs tarifs au ministère de l'Économie en septembre 2020, quand il a ouvert son comparateur, et beaucoup ne les ont pas modifiés depuis. Le prix à payer est celui affiché à l'entrée du centre : un tarif déclaré il y a plus de deux ans est à confirmer par téléphone.
Les centres de Plouay
Classement : du moins cher au plus cher pour le véhicule choisi. Il ne tient pas compte des avis : regardez la note Google en face de chaque centre, ou triez par note. Aucun centre ne paie pour apparaître ou être mieux placé. Fonctionnement du comparateur
| Centre | Prix Voiture essence | Contre-visite | Avis Google | Tarif déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Auto Technic PlouayZone Artisanale de Rostervel, PlouayItinérairePrendre rendez-vousSite du centre | 80 €le moins cher | 15–30 € | 4,9 (469 avis) | déclaré en 2023 |
| Auto Contrôle des RivieresZi de Restavy, PlouayItinéraire | 85 € | 25 € | pas de note Google | déclaré en mars 2026 |
Autour de Plouay
Classement : du moins cher au plus cher pour le véhicule choisi. Il ne tient pas compte des avis : regardez la note Google en face de chaque centre, ou triez par note. Aucun centre ne paie pour apparaître ou être mieux placé. Fonctionnement du comparateur
| Centre | Prix Voiture essence | Contre-visite | Avis Google | Tarif déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Armor Contrôle TechniqueLe Braigno, Kervignac · 16 kmItinéraire | 74 €le moins cher | 15–32 € | pas de note Google | déclaré en 2020 |
| Contrôle Technique Automobile du BlavetRue de la Villeneuve Parco, Hennebont · 16 kmItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 80 € | 15–35 € | 4,5 (190 avis) | déclaré en 2020 |
| Contrôle Technique Automobile du BlavetRue de l Industrie, Languidic · 17 kmItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 80 € | 15–35 € | 4,6 (79 avis) | déclaré en 2020 |
| Auto Contrôle des RivieresZi de Pont Min, Le Faouët · 15 kmItinéraire | 82 € | 20–25 € | pas de note Google | déclaré en 2020 |
| Auto Technic le FaouetKernot Vihan, Le Faouët · 17 kmItinérairePrendre rendez-vousSite du centre | 82 € | 15–25 € | 4,9 (363 avis) | déclaré en janvier 2026 |
| ACO SécuritéRue Youri Gagarine, Lanester · 17 kmItinéraireAppelerSite du centre | 85 € | 15–30 € | pas de note Google | déclaré en juillet 2026 |
| Centre de Contrôle Technique de Lann SevelinRue Jean Baptiste Martenot, Caudan · 16 kmItinéraireSite du centre | 85 € | 20–45 € | 4,5 (53 avis) | déclaré en juin 2026 |
| Contrôle Technique Kermovi3 Rue Anita Conti, Hennebont · 16 kmItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 85 € | 15–45 € | 4,5 (255 avis) | déclaré en avril 2026 |
| Contrôles Automobiles du ScorffRue Alphonse de Lamartine, Pont-Scorff · 12 km · DekraItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 85 € | 15–30 € | 4,8 (164 avis) | déclaré en 2023 |
| Contrôle Technique LanesterRue Jean Marie Djibaou, Lanester · 17 kmItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 87 € | 20–35 € | 4,7 (89 avis) | déclaré en mai 2025 |
| Contrôles Techniques du Scorff1 Rue Geilenkirchen, Quimperlé · 16 kmItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 87 € | 20–30 € | 4,7 (232 avis) | déclaré en 2020 |
| Societe Sécurité et Contrôle AutomobileRue Edouard Branly, Lanester · 17 km · AutosurItinéraireAppelerSite du centre | 87 € | 20–45 € | pas de note Google | déclaré en mai 2025 |
| CTA Auto ExpertZa de Beg Runio, Quéven · 17 kmItinéraireAppelerPrendre rendez-vousSite du centre | 89 € | 20–40 € | 4,8 (203 avis) | déclaré en 2024 |
| CTA Auto ExpertZa de Pen Mane, Guidel · 16 kmItinéraireAppeler | 91 € | 22–42 € | pas de note Google | déclaré en janvier 2026 |
| Armor Contrôle Poids LourdsKergoussel, Caudan · 16 kmItinéraireAppelerSite du centre | — | — | 4,7 (120 avis) | déclaré en août 2026 |
Sur la carte
Chargement de la carte…
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Plouay ?
Auto Technic Plouay, Zone Artisanale de Rostervel, avec 80 € pour une voiture essence (tarif déclaré le 15 février 2023).
Combien coûte un contrôle technique à Plouay ?
De 80 € à 85 € pour une voiture essence selon le centre.
Où faire le contrôle technique d'une moto près de Plouay ?
Aucun centre de Plouay ne déclare de tarif moto. Le plus proche est Contrôle Technique Kermovi à Hennebont (16 km), pour 70 €.
Combien coûte la contre-visite ?
De 15 € à 30 € dans les centres de Plouay. Elle doit être faite dans les deux mois.